ИНН 8602259774 КПП 860201001 ОГРH 1158617004952 ОКПО 27388009 ОКТМО 71876000001
Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами
проверка от 24 июня 2025 г. данные не актуальны обновить сейчас(контактные данные)
Сведения о телефоне отсутствуют
(место нахождения)
628401, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ. РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ, Д. 10, ОФИС 42
Отображение адреса на карте может быть неточным, при необходимости воспользуйтесь Яндекс.Картой.
ООО "КОМПАНИЯ ДИС"
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Полное наименование на русском языке | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ДИС" |
Сокращенное наименование на русском языке | ООО "КОМПАНИЯ ДИС" |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Адрес юридического лица | 628401, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г. СУРГУТ, УЛ. РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ, Д. 10, ОФИС 42 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Способ образования | Создание юридического лица |
ОГРН | 1158617004952 |
Дата регистрации | 30.07.2015 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Адрес регистрирующего органа | ,628408, Ханты-Мансийский - Югра АО,, Сургут г,, Республики ул, д 73, корп 1, |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Фамилия Имя Отчество | ДИКАЛОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА |
ИНН | 554000827925 |
Должность | Управляющий - индивидуальный предприниматель |
Пол | женский |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Вид | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
Размер (в рублях) | 500000 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
1 | |
Фамилия Имя Отчество | СЕРЕБРОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ |
ИНН | 450204028102 |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 245000 |
Размер доли (в процентах) | 49 |
2 | |
Фамилия Имя Отчество | ДИКАЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ |
ИНН | 550309186638 |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 255000 |
Размер доли (в процентах) | 51 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
ИНН юридического лица | 8602259774 |
КПП юридического лица | 860201001 |
Дата постановки на учет в налоговом органе | 30.07.2015 |
Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете | Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Сургуту Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Регистрационный номер страхователя | 1098658840 |
Дата постановки на учет в качестве страхователя | 31.07.2015 |
Наименование территориального органа Социального фонда России | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Регистрационный номер страхователя | 1098658840 |
Дата постановки на учет в качестве страхователя | 31.07.2015 |
Наименование территориального органа Социального фонда России | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре |
Код | Наименование |
---|---|
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
Код | Наименование |
---|---|
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.1 | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.32.2 | Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.34.1 | Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36.1 | Торговля оптовая сахаром |
46.36.2 | Торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38.2 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами |
46.38.21 | Торговля оптовая гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием |
46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
46.38.25 | Торговля оптовая солью |
46.38.26 | Торговля оптовая мороженым и замороженными десертами |
46.38.29 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки |
46.39.1 | Торговля оптовая неспециализированная замороженными пищевыми продуктами |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.19.1 | Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.19.2 | Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.21.1 | Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах |
47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.22.2 | Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.22.3 | Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.23.1 | Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах |
47.23.2 | Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
47.29.2 | Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.29.12 | Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах |
47.29.21 | Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах |
47.29.22 | Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах |
47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
47.29.33 | Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах |
47.29.34 | Торговля розничная солью в специализированных магазинах |
47.29.35 | Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах |
47.29.36 | Торговля розничная гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим питанием в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
49.42 | Предоставление услуг по перевозкам |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.2 | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
56.10.22 | Деятельность передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению |
56.10.23 | Деятельность вагончиков, палаток по приготовлению и продаже мороженого |
56.10.24 | Деятельность рыночных киосков и торговых палаток по приготовлению пищи |
56.21 | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.29.1 | Деятельность организаций общественного питания, поставляющих готовую пищу (для транспортных и строительных компаний, туристическим группам, личному составу вооруженных сил, предприятиям розничной торговли и другим группам потребителей) по договору |
56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях |
56.29.3 | Деятельность по доставке продуктов питания учебным, спортивным и прочим учреждениям (по льготным ценам) |
56.29.4 | Деятельность социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание |
56.30 | Подача напитков |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
69.20.1 | Деятельность по проведению финансового аудита |
69.20.2 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета |
69.20.3 | Деятельность в области налогового консультирования |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
1 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Создание юридического лица |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 1158617004952 30.07.2015 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты- Мансийского автономного округа - Югры |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ |
Дата документа | 23.07.2015 |
Наименование документа | ПРОТОКОЛ №1 |
Дата документа | 21.07.2015 |
Наименование документа | ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ |
Номер документа | 577393 |
Дата документа | 23.07.2015 |
Наименование документа | УСТАВ ЮЛ |
Дата документа | 21.07.2015 |
Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРЮЛ | |
Серия, номер и дача выдачи свидетельства | 86 002571300 30.07.2015 |
2 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2158617166035 30.07.2015 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты- Мансийского автономного округа - Югры |
3 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2158617201444 07.08.2015 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты- Мансийского автономного округа - Югры |
4 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2158617219737 12.08.2015 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты- Мансийского автономного округа - Югры |
5 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2178617329515 22.06.2017 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты- Мансийского автономного округа - Югры |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Р14001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМ.СВЕДЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ИЗМ. УЧРЕД.ДОКУМЕНТОВ (П.2.1) |
6 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2188617283215 02.07.2018 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты- Мансийского автономного округа - Югры |
7 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесение изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2208600425933 03.06.2020 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты- Мансийского автономного округа - Югры |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ |
Наименование документа | УСТАВ ЮЛ |
Наименование документа | ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЛ |
Наименование документа | ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ.С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ |
8 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2218600074746 24.03.2021 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты- Мансийского автономного округа - Югры |
9 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2228600020450 27.01.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре |
10 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2228600204985 18.07.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ |
Дата документа | 15.07.2022 |
11 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2228600421025 16.11.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре |
12 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2228600421036 16.11.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре |
13 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о выдаче или замене документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2228600520751 29.11.2022 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре |
14 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2238600178090 27.07.2023 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре |
15 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2238600267420 22.10.2023 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре |
16 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации физического лица по месту жительства |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2238600349095 31.12.2023 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре |
17 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное социальное страхование) |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2258600058792 13.01.2025 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Сведения о регистрации ЮЛ по ОСС |
Дата документа | 13.01.2025 |
18 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в Социальном фонде Российской Федерации (обязательное пенсионное страхование) |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2258600058803 13.01.2025 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 11 по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Сведения о регистрации ЮЛ по ОПС |
Дата документа | 13.01.2025 |