ИНН 2310228062 КПП 231001001 ОГРH 1222300010680 ОКПО 58218169 ОКТМО 03701000001
Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием
проверка от 08 декабря 2024 г. данные не актуальны обновить сейчас(контактные данные)
Сведения о телефоне отсутствуют
(место нахождения)
350042, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, УЛ КОЛХОЗНАЯ, Д. 80, ПОМЕЩ. 29/3
Отображение адреса на карте может быть неточным, при необходимости воспользуйтесь Яндекс.Картой.
ООО "ПРОМЕТЕЙ"
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Полное наименование на русском языке | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ" |
| Сокращенное наименование на русском языке | ООО "ПРОМЕТЕЙ" |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Место нахождения юридического лица | КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР |
| Адрес юридического лица | 350042, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, УЛ КОЛХОЗНАЯ, Д. 80, ПОМЕЩ. 29/3 |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Способ образования | Создание юридического лица |
| ОГРН | 1222300010680 |
| Дата регистрации | 03.03.2022 |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
| Адрес регистрирующего органа | ,350020,,, Краснодар г,, Коммунаров ул, д 235,, |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Фамилия Имя Отчество | НИЖЕГОРОДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ |
| ИНН | 234103741500 |
| Должность | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |
| Пол | мужской |
| Гражданство | гражданин Российской Федерации |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Вид | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
| Размер (в рублях) | 100000 |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Фамилия Имя Отчество | НИЖЕГОРОДОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ |
| ИНН | 234103741500 |
| Пол | мужской |
| Гражданство | гражданин Российской Федерации |
| Номинальная стоимость доли (в рублях) | 100000 |
| Размер доли (в процентах) | 100 |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| ИНН юридического лица | 2310228062 |
| КПП юридического лица | 231001001 |
| Дата постановки на учет в налоговом органе | 03.03.2022 |
| Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете | Инспекция Федеральной налоговой службы №2 по г. Краснодару |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Регистрационный номер | 033015062906 |
| Дата регистрации в качестве страхователя | 09.03.2022 |
| Наименование территориального органа | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Регистрационный номер | 230205389623021 |
| Дата регистрации в качестве страхователя | 03.03.2022 |
| Наименование территориального органа | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 41.10 | Разработка строительных проектов |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями |
| 43.21 | Производство электромонтажных работ |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 45.11 | Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности |
| 45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
| 45.31 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
| 46.31.1 | Торговля оптовая свежими овощами, фруктами и орехами |
| 46.31.2 | Торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами |
| 46.31.12 | Торговля оптовая прочими свежими овощами |
| 46.31.13 | Торговля оптовая свежими фруктами и орехами |
| 46.34 | Торговля оптовая напитками |
| 46.35 | Торговля оптовая табачными изделиями |
| 46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.47 | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием |
| 46.47.2 | Торговля оптовая осветительным оборудованием |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 46.69.5 | Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами |
| 46.69.7 | Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
| 46.76.1 | Торговля оптовая бумагой и картоном |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
| 47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
| 47.21.1 | Торговля розничная свежими фруктами, овощами, картофелем и орехами в специализированных магазинах |
| 47.21.2 | Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных магазинах |
| 47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
| 47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.59.3 | Торговля розничная осветительными приборами в специализированных магазинах |
| 47.65 | Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах |
| 47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
| 47.82 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью |
| 47.89 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами |
| 47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
| 49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
| 56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
| 68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
| 68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
| 77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
| 77.12 | Аренда и лизинг грузовых транспортных средств |
| 77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
| 77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
| 77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| 1 | |
| Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Создание юридического лица |
| ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 1222300010680 03.03.2022 |
| Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
| Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
| Наименование документа | Р11001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ |
| Дата документа | 28.02.2022 |
| Наименование документа | РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ В ВИДЕ ПРОТОКОЛА, ДОГОВОРА ИЛИ ИНОГО ДОКУМЕНТА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ |
| Дата документа | 28.02.2022 |
| Наименование документа | УСТАВ ЮЛ |
| Дата документа | 28.02.2022 |
| Наименование документа | ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО |
| Наименование документа | ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ |
| Номер документа | 00115 |
| Дата документа | 28.02.2022 |
| 2 | |
| Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
| ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2222300282026 03.03.2022 |
| Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
| 3 | |
| Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
| ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2222300300341 09.03.2022 |
| Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |
| 4 | |
| Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
| ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2222300317435 14.03.2022 |
| Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Краснодарскому краю |