ИНН 9103104167 КПП 910301001 ОГРH 1249100007485 ОКПО 95339345 ОКТМО 35729000001
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
проверка от 24 сентября 2024 г. данные не актуальны обновить сейчас(контактные данные)
Сведения о телефоне отсутствуют
(место нахождения)
298600, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г.О. ЯЛТА, Г ЯЛТА, УЛ МАНАГАРОВА, Д. 7, ЛИТ. П, ЭТАЖ ЦОК.3 ПОМ.5
Отображение адреса на карте может быть неточным, при необходимости воспользуйтесь Яндекс.Картой.
ООО "СК "МЕГАПОЛИС"
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Полное наименование на русском языке | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МЕГАПОЛИС" |
Сокращенное наименование на русском языке | ООО "СК "МЕГАПОЛИС" |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Место нахождения юридического лица | РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г.О. ЯЛТА, Г ЯЛТА |
Адрес юридического лица | 298600, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г.О. ЯЛТА, Г ЯЛТА, УЛ МАНАГАРОВА, Д. 7, ЛИТ. П, ЭТАЖ ЦОК.3 ПОМ.5 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Способ образования | Создание юридического лица |
ОГРН | 1249100007485 |
Дата регистрации | 16.05.2024 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
Адрес регистрирующего органа | ,295053, Крым Респ,, Симферополь г,,им. Матэ Залки ул, д 1/9,, |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Фамилия Имя Отчество | РАЙЗЕР КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА |
ИНН | 910910880559 |
Должность | ДИРЕКТОР |
Пол | женский |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Вид | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ |
Размер (в рублях) | 10000 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
1 | |
Фамилия Имя Отчество | КАЛИНИЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
ИНН | 910216058565 |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 2500 |
Размер доли (в процентах) | 25 |
2 | |
Фамилия Имя Отчество | ЧЕРНЯК ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ |
ИНН | 910218209026 |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 2500 |
Размер доли (в процентах) | 25 |
3 | |
Фамилия Имя Отчество | ПУЧКОВ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ |
ИНН | 310206267108 |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 2500 |
Размер доли (в процентах) | 25 |
4 | |
Фамилия Имя Отчество | ГОЛОВИН АЛЕКСЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ |
ИНН | 312009135064 |
Пол | мужской |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Номинальная стоимость доли (в рублях) | 2500 |
Размер доли (в процентах) | 25 |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
ИНН юридического лица | 9103104167 |
КПП юридического лица | 910301001 |
Дата постановки на учет в налоговом органе | 16.05.2024 |
Сведения о налоговом органе, в котором юридическое лицо состоит (для юридических лиц, прекративших деятельность - состояло) на учете | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Республике Крым |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Регистрационный номер | 091019022119 |
Дата регистрации в качестве страхователя | 17.05.2024 |
Наименование территориального органа | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
Регистрационный номер | 910400936591041 |
Дата регистрации в качестве страхователя | 17.05.2024 |
Наименование территориального органа | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым |
Код | Наименование |
---|---|
71.12 | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях |
Код | Наименование |
---|---|
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.13 | Разведочное бурение |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.29 | Производство прочих строительно- монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
69.10 | Деятельность в области права |
71.11 | Деятельность в области архитектуры |
71.12.9 | Землеустройство |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
81.30 | Деятельность по благоустройству ландшафта |
Тип записи | Значение записи |
---|---|
1 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Создание юридического лица |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 1249100007485 16.05.2024 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Р11001 Заявление о создании ЮЛ |
Наименование документа | ПРОТОКОЛ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ЮЛ |
Номер документа | 1 |
Дата документа | 08.05.2024 |
Наименование документа | ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО |
Номер документа | 23 |
Дата документа | 08.05.2024 |
Наименование документа | УСТАВ ЮЛ |
Дата документа | 08.05.2024 |
2 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений об учете юридического лица в налоговом органе |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2249100145810 16.05.2024 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
3 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2249100149186 17.05.2024 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
4 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Представление сведений о регистрации юридического лица в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда социального страхования Российской Федерации |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2249100149241 18.05.2024 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
5 | |
Причина внесения записи в ЕГРЮЛ | Изменение сведений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ | 2249100246866 08.08.2024 |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Республике Крым |
Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРЮЛ | |
Наименование документа | Р13014 Заявление об изменении учр.документа и/или иных сведений о ЮЛ |
Наименование документа | ПРОТОКОЛ |
Номер документа | 4 |
Дата документа | 22.07.2024 |