ИНН 030301295501 ОГРНИП 304031431800051 ОКПО 0090904842 ОКТМО 81609415101
Лесозаготовки
проверка от 06 июля 2025 г. данные не актуальны обновить сейчас(контактные данные)
Сведения о телефоне отсутствуют
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Фамилия Имя Отчество | КУПРИЯНОВ НИКОЛАЙ КУПРИЯНОВИЧ |
| Пол | мужской |
| Сведения о гражданстве | |
| Гражданство | гражданин Российской Федерации |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| ОГРНИП | 304031431800051 |
| Дата присвоения ОГРНИП | 13.11.2004 |
| Регистрационный номер, присвоенный до 1 января 2004 года | 729 |
| Дата регистрации до 1 января 2004 года | 26.06.2002 |
| Наименование органа, зарегистрировавшего индивидуального предпринимателя до 1 января 2004 года | Местное самоуправление Бичурского района Республики Бурятия |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Наименование регистрирующего органа | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия |
| Адрес регистрирующего органа | ,670000,БУРЯТИЯ РЕСП,,УЛАН-УДЭ Г,,БОРСОЕВА УЛ,ДОМ 11А,, |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 030301295501 |
| Дата постановки на учет | 25.10.2021 |
| Наименование налогового органа | Управление Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Регистрационный номер страхователя | 003003001629 |
| Дата регистрации в качестве страхователя | 27.06.2002 |
| Наименование территориального органа Пенсионного фонда | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Бурятия |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 02.20 | Лесозаготовки |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки |
| 46.73.1 | Торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами |
| 46.73.2 | Торговля оптовая пиломатериалами |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| 1 | |
| ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП | 304031431800051 13.11.2004 |
| Причина внесения записи в ЕГРИП | Внесение в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 |
| Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРИП | Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 6 по Республике Бурятия |
| Наименование документа | Заявление о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 г. |
| Наименование документа | Документ, удостоверяющий личность гражданина России |
| Наименование документа Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРИП | Документ, подтверждающий госрегистрацию в качестве индивидуального предпринимателя |
| Серия, номер и дата выдачи свидетельства | 03 00080871 13.11.2004 |
| 2 | |
| ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП | 406031429901923 26.10.2006 |
| Причина внесения записи в ЕГРИП | Представление сведений об учете в налоговом органе |
| Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП | Территориально обособленное рабочее место Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Бурятия в Мухоршибирском районе |
| 3 | |
| ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП | 407030617605604 25.06.2007 |
| Причина внесения записи в ЕГРИП | Представление сведений о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации |
| Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Республике Бурятия |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Статус | Запись признана недействительной |
| ГРН и дата внесения записи, которой запись признана недействительной | 417032700079765 18.02.2017 |
| 49 | 410032719500292 14.07.2010 |
| 57 | 416032700115611 21.03.2016 |
| 60 | 417032700071932 17.02.2017 |
| 63 | 417032700079765 18.02.2017 |
| 69 | 419032700346531 04.12.2019 |
| 73 | 419032700346542 04.12.2019 |
| 77 | 421030001334725 25.10.2021 |
| 80 | 424030000160337 04.06.2024 |
| 83 | 424030000170184 18.06.2024 |