ИНН 664600005605 ОГРНИП 304664636300061 ОКПО 0061642800 ОКТМО 65701000001
Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
(контактные данные)
Сведения о телефоне отсутствуют
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Фамилия Имя Отчество | ЕЛОВСКИХ ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА |
| Пол | женский |
| Сведения о гражданстве | |
| Гражданство | гражданин Российской Федерации |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| ОГРНИП | 304664636300061 |
| Дата присвоения ОГРНИП | 28.12.2004 |
| Регистрационный номер, присвоенный до 1 января 2004 года | СЕРИЯ XIV-АИ 57 |
| Дата регистрации до 1 января 2004 года | 13.11.1995 |
| Наименование органа, зарегистрировавшего индивидуального предпринимателя до 1 января 2004 года | Администрация г. Михайловска |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Наименование регистрирующего органа | Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга |
| Адрес регистрирующего органа | ,620014,,,Екатеринбург г,,Хомякова ул,4,, |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 664600005605 |
| Дата постановки на учет | 03.08.2015 |
| Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Регистрационный номер страхователя | 1314559350 |
| Дата постановки на учет в качестве страхователя | 05.08.2015 |
| Наименование территориального органа Пенсионного фонда | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Регистрационный номер страхователя | 1314559350 |
| Дата регистрации | 21.08.2015 |
| Наименование исполнительного органа Фонда социального страхования | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Свердловской области |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 47.59 | Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах |
| Код | Наименование |
|---|---|
| 41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
| 43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
| 46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
| 46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
| 46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
| 47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
| 47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
| 47.51.1 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.51.2 | Торговля розничная галантерейными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
| 47.53.2 | Торговля розничная портьерами, тюлевыми занавесями в специализированных магазинах |
| 47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
| 47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
| 47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах |
| 47.71.1 | Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах |
| 47.71.2 | Торговля розничная нательным бельем в специализированных магазинах |
| 47.71.6 | Торговля розничная чулочно- носочными изделиями в специализированных магазинах |
| 47.71.8 | Торговля розничная аксессуарами одежды (перчатками, галстуками, шарфами, ремнями, подтяжками и т. п.) в специализированных магазинах |
| 47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
| 47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
| 47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
| 47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 56.30 | Подача напитков |
| 77.21 | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров |
| 93.11 | Деятельность спортивных объектов |
| 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| 93.29 | Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая |
| 96.04 | Деятельность физкультурно- оздоровительная |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| 1 | |
| ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП | 304664636300061 28.12.2004 |
| Причина внесения записи в ЕГРИП | Внесение в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 01.01.2004 |
| Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРИП | Межрайонная инспекция МНС России №12 по Свердловской области |
| Наименование документа | ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗАПИСИ ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2004 Г. |
| Номер документа | 931 |
| Наименование документа | ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РОССИИ |
| Наименование документа | ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ГОСРЕГИСТРАЦИЮ В КАЧЕСТВЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ |
| Номер документа Сведения о свидетельстве, подтверждающем факт внесения записи в ЕГРИП | 931 |
| Серия, номер и дата выдачи свидетельства | 66 004371870 28.12.2004 |
| Тип записи | Значение записи |
|---|---|
| Статус | В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом |
| ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой | 415661900048430 03.08.2015 |
| 99 | 406964610300010 13.04.2006 |
| 105 | 408664614300540 22.05.2008 |
| 108 | 409664635105874 17.12.2009 |
| 111 | 412661927900400 05.10.2012 |
| 118 | 413661906503690 06.03.2013 |
| 121 | 414661902100356 21.01.2014 |
| 127 | 415661900048288 03.08.2015 |
| 133 | 415661900048430 03.08.2015 |
| 139 | 415661900048322 03.08.2015 |
| 142 | 415661900048341 03.08.2015 |
| 145 | 415665800234382 06.08.2015 |
| 148 | 415665800234448 06.08.2015 |
| 151 | 415665800251337 20.08.2015 |
| 154 | 415665800261607 25.08.2015 |
| 157 | 415665800274217 02.09.2015 |
| 160 | 415665800585329 18.12.2015 |
| 165 | 417665801387380 29.12.2017 |
| 168 | 423665800117831 23.01.2023 |
| 172 | 423665800958652 21.09.2023 |
| 176 | 423665801562294 26.12.2023 |
| 180 | 424665800324621 15.03.2024 |
| 183 | 425665800837876 16.02.2025 |
| 188 | 425665800837887 16.02.2025 |