Фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
Тип записи | Значение записи |
---|
Фамилия Имя Отчество | БЕЖАН ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ |
Пол | мужской |
Сведения о гражданстве |
Гражданство | гражданин Российской Федерации |
Сведения о регистрации индивидуального предпринимателя
Тип записи | Значение записи |
---|
ОГРНИП | 315595800007639 |
Дата регистрации | 10.02.2015 |
Сведения о регистрирующем органе по месту жительства индивидуального предпринимателя
Тип записи | Значение записи |
---|
Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю |
Адрес регистрирующего органа | ,614070,Пермский край,,Пермь г,,Гагарина б-р,44,, |
Сведения об учете в налоговом органе
Тип записи | Значение записи |
---|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 591903437700 |
Дата постановки на учет | 10.02.2015 |
Наименование налогового органа | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 22 по Пермскому краю |
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному пенсионному страхованию
Тип записи | Значение записи |
---|
Регистрационный номер | 069002046524 |
Дата регистрации | 17.02.2015 |
Наименование территориального органа Пенсионного фонда | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Дзержинском районе г. Перми |
Сведения о регистрации в качестве страхователя по обязательному социальному страхованию
Тип записи | Значение записи |
---|
Регистрационный номер | 590001104159003 |
Дата регистрации | 07.07.2021 |
Сведения об основном виде деятельности
Код | Наименование |
---|
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
Сведения о дополнительных видах деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2))
Код | Наименование |
---|
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
Сведения о записях, внесенных в ЕГРИП
Тип записи | Значение записи |
---|
1 |
ГРН и дата внесения записи в ЕГРИП | 315595800007639 10.02.2015 |
Причина внесения записи в ЕГРИП | Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя |
Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРИП Сведения о документах, представленных при внесении записи в ЕГРИП | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Пермскому краю |
Наименование документа | Р21001 ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ФЛ В КАЧЕСТВЕ ИП |
Дата документа | 06.02.2015 |
Наименование документа | ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ |
Номер документа | 18209965156735831720 |
Дата документа | 05.02.2015 |
Наименование документа | ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ГРАЖДАНИНА РФ |
Сведения о статусе записи
Тип записи | Значение записи |
---|
Статус | В запись внесены исправления в связи с технической ошибкой, допущенной регистрирующим органом |
ГРН и дата записи, которой внесены исправления в связи с технической ошибкой | 416595801074246 18.10.2016 |
61 | 415595800090632 16.02.2015 |
64 | 415595800259706 25.05.2015 |
67 | 416595801074246 18.10.2016 |
77 | 421595800671901 08.07.2021 |